年度 × テーマ
セルを押すと、その年度・テーマの決まったことだけを一覧にします。
| テーマ | 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業・産業 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 観光 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 健康・福祉 | — | 5 | 8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 4 | 10 | 7 |
| 地域・参加 | — | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 |
| 財政 | 1 | 23 | 15 | 13 | 17 | 14 | 20 | 24 | 22 | 14 |
平成29年〜令和元年(2017〜2019)・平成22年〜平成25年(2010〜2013)は未収録です。 ATLAS が議決を取り込めていないだけで、 その年に議会が開かれなかったわけではありません。
テーマ別の決まったこと
会期に付いたテーマ
押すと、そのテーマを含む会期の記録を一覧にします。